Steel casting method for Lost foam casting / Machining of metals
Запчасти ЭКГ-5
Завод запасных частей Энерговодогазстрой производит с 2004 года запчасти и комплектующие для горного оборудования. Предлагаем линейку деталей для горного экскаватора ЭКГ-5а, ЭКГ-4,6. Детали производятся из высококачественных материалов (прокат 40х, отливки Бакальского завода горного оборудования Сталь 40л, Сталь 35хмл и другие марки).
Большая часть номенклатуры имеется в наличии, что обеспечивает оперативность выполнения любой заявки.
Дается заводская гарантия 6 месяцев.
Предлагаем к поставке запчасти для горного оборудования - экскаваторов ЭКГ-5А, ЭКГ-4,6 и их модификаций:
№№ | Наименование | № чертежа |
1 | Блок редуктора в сборе | 1080.16.01СБ |
2 | Блок уравнительный | 1080.02.301 |
3 | Вал – шестерня Z 10 m 20 | 1080.28.15 |
4 | Вал – шестерня Z 11 m 10 пов. редуктора | 1080.16.02–1 |
5 | Вал – шестерня Z 11 m 10 ход. редуктора | 1080.28.10 |
6 | Вал – шестерня Z 11 m 26 | 1080.16.25–1 |
7 | Вал – шестерня Z 13 m 6 | 1080.28.02 |
8 | Вал – шестерня Z 16 m 14 с гайками | 1080.05.341–1 |
9 | Вал – шестерня Z 16 m 18 | 1085.20.402 |
10 | Вал 3-х шлицевой (прямой шлиц) | 1080.28.19 |
11 | Вал 3-х шлицевой (эвольвентный шлиц) | 1080.28.19–1 |
12 | Вал боковой (прямой шлиц) | 1080.33.51 |
13 | Вал боковой (эвольвентный шлиц) | 1080.33.51–2 |
14 | Вал ведущий (прямой шлиц) | 1080.33.57 |
15 | Вал ведущий (эвольвентный шлиц) | 1080.33.57–1 |
16 | Вал напорный | 1080.05.379 |
17 | Вал напорный промежуточный Z16 m14 в сборе | 1080.05.332-1СБ |
18 | Вал напорный промежуточный Z16 m18 в сборе | 1080.20.401СБ |
19 | Вал–вставка (прямой шлиц) | 1080.28.40 |
20 | Вал–вставка (эвольвентный шлиц) | 1080.28.40–1 |
21 | Втулка , бронза | 1080.33.70 |
22 | Втулка Z 50 m 6 (прямой шлиц) | 1080.28.28 |
23 | Втулка Z 50 m 6 (эвольвентный шлиц) | 1080.28.28–1 |
24 | Втулка ковша стальная 105 * 90 * 70 | 1080.02.07 |
25 | Втулка ковша стальная 140 * 100 * 115 | 1080.02.08 |
26 | Втулка механизма торм.ковша, стальная | 1080.02.224 |
27 | Втулка цапфы, бронза | 1080.27.02 |
28 | Втулка рукояти стальная 105 * 90 * 42 | 1080.04.16 |
29 | Втулка рукояти стальная 105 * 90 * 90 | 1080.04.05 |
30 | Втулка стальная натяжной оси | 1080.33.18–1 |
31 | Втулка ходовая, бронза | 1080.33.39 |
32 | Втулка ходовая, бронза | 1080.33.40 |
33 | Втулка ходовая, бронза | 1080.33.41 |
34 | Втулка ходовая, бронза | 1080.33.81 |
35 | Гайка вала промежуточного | 1080.05.342 |
36 | Гайка вала промежуточного | 1080.05.355 |
37 | Гайка цапфы центральной | 1080.12.12 |
38 | Диск кулачковый | 1080.30.02 |
39 | Диск фрикционный | 1080.30.01 |
40 | Засов днища ковша | 1080.02.108–1 |
41 | Засов днища ковша | 1080.02.107 |
42 | Звено гусеничное (трак) | 1080.34.01 |
43 | Зуб ковша | 1080.02.11 |
44 | Клин | 1080.27.03 |
45 | 1080.28.11–1 | |
46 | Колесо Z 109 m 18 (2 сегментное) привода барабана | 1080.20.416-1 |
47 | Колесо Z 110 m 14 напорного мех-ма | 1080.05.390-1 |
48 | Колесо Z 110 m 6 редуктора | 1080.16.03–2 |
49 | Колесо Z 122 m 8 вала промежуточного | 1080.05.336–1 |
50 | Колесо Z 32 m 26 (прямой шлиц) | 1080.33.49 |
51 | Колесо Z 32 m 26 (эвольвентный шлиц) | 1080.33.49-1 |
52 | Колесо Z 39 m 20 | 1080.28.20 |
53 | Колесо Z 59 m 10 | 1080.28.16 |
54 | Колесо Z 67 m 10 | 1080.16.27–1 |
55 | Колесо ведущее (прямой шлиц) | 1080.33.58 |
56 | Колесо ведущее (эвольвентный шлиц) | 1080.33.58–1 |
57 | Колесо натяжное | 1080.33.10 |
58 | Колесо опорное | 1080.33.32 |
59 | Колодка фрикционная голая | 1080.05.334 |
60 | Колодка фрикционная с накладками | 1080.05.333СБ |
61 | Кольцо | 1080.33.22-1 |
62 | Кольцо с лабиринтом | 1080.33.43 |
63 | Круг роликовый поворотный | 1085.35.00СБ |
64 | Лента тормозная ЛАТ-2 10*130 | |
65 | Лента тормозная ЛАТ-2 8*100 | |
66 | Лента тормозная ЛАТ-2 8*120 | |
67 | Масленка круга роликового | 1085.35.01 |
68 | Муфта переключения хода левая (эвольвентный шлиц) | 1080.30.00-1СБ |
69 | Муфта переключения хода левая (прямой шлиц) | 1080.30.00СБ |
70 | Муфта переключения хода правая (эвольвентный шлиц) | 1080.31.00-1СБ |
71 | Муфта переключения хода правая (прямой шлиц) | 1080.31.00СБ |
72 | Обойма переводных муфт | 1080.30.07 |
73 | Обойма уравнительного блока | 1080.02.302 |
74 | Обойма уравнительного блока в сборе | 1080.02.300СБ |
75 | Ограждение | 1080.33.12 |
76 | Ось головного блока с гайкой | 1080.05.50 |
77 | Ось механизма торможения ковша | 1080.02.223 |
78 | Ось натяжная | 1080.33.17 |
79 | Ось опорного катка | 1080.33.63 |
80 | Ось подъёмного барабана | 1080.20.421–1 |
81 | Ось ролика поворотного круга | 1085.35.07-1 |
82 | Отражатель | 1080.33.11 |
83 | П/муфта ведомая (прямой шлиц) | 1080.30.06 |
84 | П/муфта ведомая (эвольвентный шлиц) | 1080.30.06-1 |
85 | П/муфта ведущая (прямой шлиц) | 1080.30.04 |
86 | П/муфта ведущая (эвольвентный шлиц) | 1080.30.04–1 |
87 | П/Муфта перистая промежуточного вала | 1080.20.205 |
88 | П/муфта ходового редуктора (прямой шлиц) | 1080.28.25 |
89 | П/муфта ходового редуктора (эвольвентный шлиц) | 1080.28.25–1 |
90 | П/муфта ходового редуктора Z 40 m 1. 75 | 1080.28.30–1 |
91 | Палец (валик рукояти) | 1080.04.06-1 |
92 | Палец звена калёный | 1080.34.02 |
93 | Палец ковша | 1080.02.15-1 |
94 | Палец ковша | 1080.02.22 |
95 | Палец редуктора хода | 1080.28.31 |
96 | Плита напорного механизма | 1080.05.155 |
97 | Ползун боковой | 1080.05.308 |
98 | Ползун седлового подшипника | 1080.05.307 |
99 | Пята стрелы 1014.53.602-3 | 1080.05.123 |
100 | Рукоять | 1085.04.00-2 СБ |
101 | Рельс круговой цельный | 1085.35.02 |
102 | Рельс круговой 40х разрезной | 1085.35.02 |
103 | Редуктор поворота | 1080.16.00СБ |
104 | Редуктор хода | 1080.28.00СБ |
105 | Рейка рукояти составная, сегмент 600мм | 1080.04.114-1 |
106 | Ролик поворотного круга | 1080.35.06 |
107 | Рычаг засова | 1080.02.101 |
108 | Рычаг тормоза напора | 1080.05.719 |
109 | Сухарь переводных муфт | 1080.30.05 |
110 | Тяга стрелы в сборе | 1080.05.65-1СБ |
111 | Упор рукояти | 1080.04.11 |
112 | Стойки лебедки | 1080.20.460/480 |
113 | Ухо тяги стрелы (внешняя или внутренняя резьба) | 1080.05.66 |
114 | Хомут натяжного колеса | |
115 | Хомут опорного колеса | 1080.33.23-1 |
116 | Хомут переводных муфт | 1080.30.08 |
117 | Цапфа центральная в сборе | 1080.12.00 СБ |
118 | Цапфа центральная с гайкой | 1080.12.04 |
119 | Шайба на кремальерные шестерни | 1080.05.380 |
120 | Шайба напорного вала | 1080.05.398-02 |
121 | Шайба цапфы сферическая | 1080.12.13 |
122 | Шестерня Z 12 m 26 | 1080.33.50 |
123 | Шестерня Z 20 m 6 | 1080.16.40-2 |
124 | Шестерня Z 22 m 8 | 1080.05.372–1 |
125 | Шестерня кремальерная | 1080.55.306 |
126 | Шкив 300 мм. | 1080.28.33 |
127 | Шкив 300мм редуктора поворота | 1080.16.41 |
128 | Шкив 350 мм. Тормозной | 1080.05.387 |
129 | Шкив фрикционный | 1080.05.337 |
130 | Шток направляющий | 1080.30.03 |
Запчасти экскаватора ЭКГ-5 для горного оборудования производства Энерговодогазстрой
- ЭКГ-5 Круг роликовый 1080.35.00сб
- ЭКГ-5 Ролик поворотного круга 1080.35.06
- ЭКГ-5 Ось ролика поворотного круга 1080.35.07-01
- ЭКГ-5 Рельс поворотного круга 1085.35.02
- ЭКГ-5 Рельс поворотного круга 1085.35.02 цельный
- ЭКГ-5 Колесо ведущее 1080.33.58
- ЭКГ-5 Колесо опорное 1080.33.32
- ЭКГ-5 Колесо натяжное 1080.33.10
- ЭКГ-5 Колесо Z109 M18 барабана 1080.20.416-1
- ЭКГ-5 Колесо Z110 M14 напорное 1080.05.390-1
- ЭКГ-5 Колесо Z122 M8 пром.вала 1080.05.336-1
- ЭКГ-5 Колесо Z32 M26 1080.33.49
- ЭКГ-5 Колесо Z39 M20 1080.28.20
- ЭКГ-5 Колесо Z59 M10 1080.28.16
- ЭКГ-5 Колесо Z67 M10 1080.16.27-1
- ЭКГ-5 Колесо Z103 M6 1080.28.11-1
- ЭКГ-5 Колесо Z110 M6 1080.16.03-2
- ЭКГ-5 Палец звена 1080.34.02
- ЭКГ-5 Шестерня кремальерная 1080.55.306
- ЭКГ-5 Шестерня моторная z22 m8 1080.05.372-1
- ЭКГ-5 Шестерня моторная z20 m6 1080.16.40-2
- ЭКГ-5 Шкив фрикционный 1080.05.337
- ЭКГ-5 Шкив тормозной 1080.05.387
- ЭКГ-5 Шкив 1080.28.33
- ЭКГ-5 Шкив редуктора поворота 1080.16.41
- ЭКГ-5 Цапфа центральная с гайкой 1080.12.04
- ЭКГ-5 Цапфа центральная в сборе 1080.12.00 сб
- ЭКГ-5 Ось натяжная 1080.33.17
- ЭКГ-5 Ось опорного катка 1080.33.63
- ЭКГ-5 Ось подъемного барабана 1080.20.421-1
- ЭКГ-5 Зуб ковша 1080.02.10
- ЭКГ-5 Звено гусеничное 1080.34.01
- ЭКГ-5 Рейка рукояти 1080.04.114-1
- ЭКГ-5 Рукоять 1085.04.00-2
- ЭКГ-5 Вал напорный 1080.05.379
- ЭКГ-5 Упор рукояти 1080.04.11
- ЭКГ-5 Тяга стрелы 1080.05.65-1СБ